Wikiagriculture
Advertisement

Walnuts production in Spain

Walnuts, with shell:

Year Production (tonnes) Area (ha) Yield
(kilos/ha)
Seed (tonnes) Notes
2012 13,100 8,000 1,637 - [1]
2011 13,815 8,355 1,653 - [1]
2010 13,525 7,899 1,712 - [1]
2009 13,299 7,765 1,712 - [1]
2008 11,682 7,418 1,574 - [1]
2007 9,512 7,147 1,330 - [1]
2006 9,500 6,500 1,461 - [1]
2005 8,629 5,846 1,476 - [1]
2004 8,514 5,979 1,424 - [1]
2003 9,418 5,515 1,707 - [1]
2002 13,657 5,333 2,560 - [1]
2001 11,903 4,287 2,776 - [1]
2000 11,418 4,065 2,808 - [1]
1999 9,960 2,551 3,904 - [1]
1998 7,713 2,397 3,217 - [1]
1997 9,503 2,259 4,206 - [1]
1996 10,059 2,307 4,360 - [1]
1995 8,110 2,307 3,515 - [1]
1994 8,282 2,271 3,646 - [1]
1993 8,717 2,322 3,754 - [1]
1992 9,046 4,900 1,846 - [1]
1991 8,967 5,400 1,660 - [1]
1990 8,091 5,000 1,618 - [1]
1989 9,329 4,900 1,903 - [1]
1988 8,618 4,800 1,795 - [1]
1987 9,115 4,400 2,071 - [1]
1986 7,614 4,400 1,730 - [1]
1985 8,433 4,200 2,007 - [1]
1984 7,897 939 8,410 - [1]
1983 6,272 820 7,648 - [1]
1982 7,538 832 9,060 - [1]
1981 8,824 868 10,165 - [1]
1980 8,877 788 11,265 - [1]
1979 11,421 803 14,222 - [1]
1978 9,790 813 12,041 - [1]
1977 7,979 756 10,554 - [1]
1976 9,786 784 12,482 - [1]
1975 7,979 719 11,097 - [1]
1974 9,315 653 14,264 - [1]
1973 11,035 926 11,916 - [1]
1972 7,240 617 11,734 - [1]
1971 6,276 326 19,251 - [1]
1970 7,910 265 29,849 - [1]
1969 11,469 176 65,164 - [1]
1968 11,869 179 66,307 - [1]
1967 10,065 184 54,701 - [1]
1966 11,201 182 61,544 - [1]
1965 13,338 191 69,832 - [1]
1964 12,929 167 77,419 - [1]
1963 13,686 163 83,963 - [1]
1962 14,606 167 87,461 - [1]
1961 15,261 190 80,321 - [1]

References[]

Advertisement